DATA DESA SAGALAHERANG UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 110 |
| 2 | 11-15 | 461 |
| 3 | 16-20 | 448 |
| 4 | 21-25 | 429 |
| 5 | 26-30 | 411 |
Daftar Pengumuman DESA SAGALAHERANG
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA SAGALAHERANG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 110 |
| 2 | 11-15 | 461 |
| 3 | 16-20 | 448 |
| 4 | 21-25 | 429 |
| 5 | 26-30 | 411 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA SAGALAHERANG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis