DATA DESA SAGALAHERANG UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 361 |
| 7 | 36-40 | 372 |
| 8 | 41-50 | 801 |
| 9 | 51-60 | 680 |
| 10 | 6-15 | 431 |
Daftar Pengumuman DESA SAGALAHERANG
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA SAGALAHERANG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 361 |
| 7 | 36-40 | 372 |
| 8 | 41-50 | 801 |
| 9 | 51-60 | 680 |
| 10 | 6-15 | 431 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA SAGALAHERANG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis